www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006

Zvolení zastupitelé

Kladno

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
2 Česká strana sociálně demokratická 1 Zdeněk SYBLÍK Bc. 3,661 3.23
2 Česká strana sociálně demokratická 2 Miloš VRCHLAVSKÝ 3,554 3.14
2 Česká strana sociálně demokratická 3 Karel ANDĚL 3,542 3.13
2 Česká strana sociálně demokratická 4 Jiří KUNC Mgr. DiS 3,601 3.18
2 Česká strana sociálně demokratická 5 Ivan ŠULEK 3,524 3.11
2 Česká strana sociálně demokratická 6 Radek POLÁČEK MUDr. 3,679 3.25
2 Česká strana sociálně demokratická 7 Jiří LANDA 3,455 3.05
2 Česká strana sociálně demokratická 8 Vojtěch VOLF 3,566 3.15
6 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 1 Roman KRÁL 2,902 3.19
6 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 2 Václav ŠVENKRT 2,915 3.20
6 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 3 Rudolf CARVAN Bc. 2,890 3.17
6 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 4 Vladimír MOUCHA Ing. 2,860 3.14
6 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 5 Martina KOPSOVÁ Mgr. 2,966 3.26
6 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 6 Antonín LINGR 2,799 3.07
7 Občanská demokratická strana 1 Dan JIRÁNEK Ing. 9,143 3.23
7 Občanská demokratická strana 2 Miroslav BERNÁŠEK Ing. 8,852 3.13
7 Občanská demokratická strana 3 Antonín KAJGR 8,829 3.12
7 Občanská demokratická strana 4 Miroslav VACEK Mgr. 8,769 3.10
7 Občanská demokratická strana 5 Radek VĚTROVEC Bc. 8,748 3.09
7 Občanská demokratická strana 6 Vojtěch MUNZAR Ing. 8,683 3.07
7 Občanská demokratická strana 7 Otakar ČERNÝ Mgr. 8,662 3.06
7 Občanská demokratická strana 8 Blanka BENDLOVÁ Mgr. 8,726 3.09
7 Občanská demokratická strana 9 David STARÝ 8,668 3.07
7 Občanská demokratická strana 10 Marek ŠVARC Bc. 8,648 3.06
7 Občanská demokratická strana 11 Lukáš KUBICA 8,697 3.08
7 Občanská demokratická strana 12 Martin KOPERNICKÝ 8,610 3.05
7 Občanská demokratická strana 13 Simon PŘIBYL 8,616 3.05
7 Občanská demokratická strana 14 Filip JÍCHA 8,634 3.05
7 Občanská demokratická strana 15 Vladislav JADWISZCZOK 8,600 3.04
7 Občanská demokratická strana 16 Eva ČERMÁKOVÁ Mgr. 8,755 3.10
7 Občanská demokratická strana 17 Jan ROTH JUDr. 8,658 3.06
7 Občanská demokratická strana 18 Stanislav MULÁČEK 8,605 3.04
7 Občanská demokratická strana 19 František SAMEK Ing. 8,569 3.03

Celkem zobrazeno kandidátů:  33