www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006

Zvolení zastupitelé

Jablonec nad Nisou

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 SNK Evropští demokraté 1 Pavel Šourek 1,970 9.80
5 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Václav Čížek Ing. 1,565 5.06
5 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Taťjana Nováková 1,371 4.43
5 Komunistická strana Čech a Moravy 4 František Pešek Ing. 1,222 3.95
6 DOMOV NAD NISOU 1 Soňa Paukrtová Mgr. 6,527 6.25
6 DOMOV NAD NISOU 3 Alexandra Jörgová MUDr. 4,888 4.68
6 DOMOV NAD NISOU 2 Petr Tulpa Mgr. 4,883 4.67
6 DOMOV NAD NISOU 4 Petr Vobořil 4,352 4.16
6 DOMOV NAD NISOU 5 Marek Řehoř MUDr. 4,156 3.98
6 DOMOV NAD NISOU 17 Ivo Jörg MUDr. 4,044 3.87
6 DOMOV NAD NISOU 7 Pavel Fastr MUDr. 3,974 3.80
6 DOMOV NAD NISOU 6 Jana Hamplová Bc. 3,660 3.50
6 DOMOV NAD NISOU 8 Jaroslava Fojtíková PhDr. 3,478 3.33
6 DOMOV NAD NISOU 9 Tomáš Suda Ing. 3,508 3.36
7 Strana pro otevřenou společnost 1 Jindřich Berounský 3,344 13.31
7 Strana pro otevřenou společnost 2 Lukáš Pleticha JUDr.Ing. 2,050 8.15
8 Česká strana sociálně demokratická 1 Otakar Kypta Ing. 1,671 4.66
8 Česká strana sociálně demokratická 2 František Špoták Mgr. 1,629 4.55
8 Česká strana sociálně demokratická 7 Eva Gregová 1,531 4.27
11 Občanská demokratická strana 11 Václav Vostřák 5,289 4.37
11 Občanská demokratická strana 13 Pavel Žur Mgr. 4,698 3.88
11 Občanská demokratická strana 7 Jiří Čeřovský RNDr. 4,687 3.87
11 Občanská demokratická strana 23 Štěpán Gall MUDr. 4,564 3.77
11 Občanská demokratická strana 1 Petr Karásek Mgr. 4,224 3.49
11 Občanská demokratická strana 2 Božena Caklová 4,168 3.44
11 Občanská demokratická strana 3 Karel Dlouhý Ing. 4,004 3.31
11 Občanská demokratická strana 4 Petr Beitl Ing. 4,090 3.38
11 Občanská demokratická strana 5 Antonín Schäfer Ing. 4,186 3.46
11 Občanská demokratická strana 6 Miroslav Pelta 3,901 3.22
11 Občanská demokratická strana 8 Ivo Bartoněk 3,995 3.30

Celkem zobrazeno kandidátů:  30