www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006

Zvolení zastupitelé

Teplice

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Strana zelených 3 Rudolf Řepka Mgr. 1,391 4.63
1 Strana zelených 4 Hana Pácaltová MUDr. 1,283 4.27
2 SNK Evropští demokraté 1 Radovan Baier MUDr. 1,266 5.43
2 SNK Evropští demokraté 2 Daniela Šindelářová MUDr. 1,117 4.79
3 Česká strana sociálně demokratická 3 Svatopluk Habanec 2,971 3.40
3 Česká strana sociálně demokratická 8 Svatopluk Černý MUDr. 2,967 3.39
3 Česká strana sociálně demokratická 4 Dagmar Waicová Ing. 2,914 3.33
3 Česká strana sociálně demokratická 1 Petr Benda 2,750 3.15
3 Česká strana sociálně demokratická 2 Michal Kasal 2,823 3.23
3 Česká strana sociálně demokratická 5 Zděnek Lavička JUDr. 2,885 3.30
3 Česká strana sociálně demokratická 6 Radek Novotný DiS. 2,766 3.16
5 Občanská demokratická strana 1 Jaroslav Kubera 6,925 3.34
5 Občanská demokratická strana 2 Pavel Šustáček 6,514 3.14
5 Občanská demokratická strana 3 Aleš Řebíček Ing. 6,622 3.20
5 Občanská demokratická strana 4 Milan Zuna Mgr. 6,402 3.09
5 Občanská demokratická strana 5 Jaroslav Hanza 6,370 3.07
5 Občanská demokratická strana 6 Josef Benda 6,348 3.06
5 Občanská demokratická strana 7 Petr Fiala Ing. 6,577 3.17
5 Občanská demokratická strana 8 Ondřej Boehm 6,390 3.08
5 Občanská demokratická strana 9 Jaromír Pospíšil 6,376 3.08
5 Občanská demokratická strana 10 Renata Dohnalová MUDr. 6,581 3.18
5 Občanská demokratická strana 11 Renata Zunová Ing. 6,344 3.06
5 Občanská demokratická strana 12 Miroslav Havelka 6,312 3.05
5 Občanská demokratická strana 13 Pavel Tetřev 6,474 3.12
5 Občanská demokratická strana 14 Jiří Nekuda Mgr. 6,494 3.13
5 Občanská demokratická strana 15 Luděk Forman Ing. 6,390 3.08
5 Občanská demokratická strana 16 Erich Knoblauch MUDr. 6,607 3.19
5 Občanská demokratická strana 17 Růžena Kašparová 6,286 3.03
7 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Jaromír Kohlíček Ing. CSc. 2,310 3.84
7 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Alois Kittl Ing. 2,060 3.43
7 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Lubomír Škarda Ing. 2,016 3.35
7 Komunistická strana Čech a Moravy 5 František Pokorný 2,005 3.34
7 Komunistická strana Čech a Moravy 4 Markéta Kubeschová 1,914 3.18

Celkem zobrazeno kandidátů:  33