Lists of councillors

Brno-střed

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
1 TOP 09 1 Pavel Urubek Ing. 3,098 2.35
1 TOP 09 2 Věra Soukalová 3,116 2.37
1 TOP 09 3 Bohumil Straka Ing. Bc. Ph.D. 3,132 2.38
1 TOP 09 4 Miloš Světlík 3,051 2.32
1 TOP 09 5 Ondřej Václavík 3,019 2.29
1 TOP 09 6 Filip Kadeřábek Ing. 3,057 2.32
1 TOP 09 7 Jaroslav Zeman Mgr. 3,036 2.31
1 TOP 09 8 Jiřík Fleischer JUDr. 3,052 2.32
2 Česká strana sociálně demokratická 1 Pavel Sázavský Bc. 4,511 2.28
2 Česká strana sociálně demokratická 2 Vlastimil Žďárský MVDr. 4,504 2.28
2 Česká strana sociálně demokratická 3 Dušan Pazdírek 4,494 2.27
2 Česká strana sociálně demokratická 4 Marek Viskot Ing. 4,507 2.28
2 Česká strana sociálně demokratická 5 Ivan Kinzel 4,441 2.25
2 Česká strana sociálně demokratická 6 Tomáš Jilčík PhDr. 4,463 2.26
2 Česká strana sociálně demokratická 7 Božena Kolajová 4,423 2.24
2 Česká strana sociálně demokratická 8 Bedřich Toman 4,421 2.24
2 Česká strana sociálně demokratická 9 Marie Souralová 4,422 2.24
2 Česká strana sociálně demokratická 10 Natálie Bezvodová 4,454 2.25
2 Česká strana sociálně demokratická 11 Jindřich Zechmeister 4,409 2.23
2 Česká strana sociálně demokratická 12 Karel Havlíček 4,411 2.23
2 Česká strana sociálně demokratická 13 Ivo Řezáč Mgr. 4,446 2.25
3 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Hana Blahutová Ing. 1,440 2.40
3 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Aleš Kříž 1,398 2.33
3 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Jiří Hráček 1,365 2.27
7 Strana zelených 1 Jasna Flamiková Mgr. 1,841 2.75
7 Strana zelených 3 Yvonna Gaillyová RNDr. CSc. 1,815 2.71
7 Strana zelených 6 Jan Hollan RNDr. Ph.D. 1,736 2.59
7 Strana zelených 2 Jan Pazdírek PhDr. 1,665 2.49
8 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Vojtěch Weinberger MUDr. 1,974 2.68
8 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 9 Alžběta Kryštofová MUDr. 1,958 2.65
8 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 6 Igor Kyselka Ing. CSc. 1,841 2.49
8 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 3 Bohumil Bílek Ing. 1,825 2.47
10 Občanská demokratická strana 1 Libor Šťástka Mgr. 4,795 2.37
10 Občanská demokratická strana 2 Markéta Vaňková JUDr. 4,674 2.31
10 Občanská demokratická strana 3 Robert Kerndl JUDr. 4,628 2.29
10 Občanská demokratická strana 4 Josef Kameníček 4,552 2.25
10 Občanská demokratická strana 5 Roman Kotěra Ing. 4,599 2.28
10 Občanská demokratická strana 6 Otakar Bradáč JUDr. 4,580 2.27
10 Občanská demokratická strana 7 Pavel Blažek JUDr. 4,591 2.27
10 Občanská demokratická strana 8 Vojtěch Mencl Ing.arch. 4,659 2.31
10 Občanská demokratická strana 9 Miroslav Vaníček 4,544 2.25
10 Občanská demokratická strana 10 Ladislava Macurová Mgr. Bc. 4,573 2.26
10 Občanská demokratická strana 11 Martin Bundálek 4,546 2.25
10 Občanská demokratická strana 12 Roman Neveselý 4,522 2.24
10 Občanská demokratická strana 13 Ivan Moravec 4,520 2.24

Number of candidates displayed, total:  45