Election results

Pardubice

Number of
elected
councillors
Number of
electoral
districts
Wards Registered
voters
Envelopes
issued
Turnout
in %
Envelopes
returned
Valid
votes cast
total proc. in %
39 1 92 92 100.00 71,197 25,059 35.20 25,053 862,473

Table: Election results – Pardubice

List of candidatesVotesNumber of
candidates
Councillors
numbernameabs.%
1 PARDUBÁCI 62,026 7.19 39 3
2 Úsvit přímé demokracie 12,661 1.47 39 0
3 SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE 81,286 9.42 39 4
4 Svobodní 30,378 3.52 39 0
5 Komunistická strana Čech a Moravy 74,930 8.69 39 4
6 Strana zelených 23,855 2.77 38 0
7 PATRIOTI PARDUBIC 45,813 5.31 39 2
8 Občanská demokratická strana 75,203 8.72 39 4
9 ANO 2011 184,920 21.44 39 11
10 NEZÁVISLÍ 8,346 0.97 39 0
11 TOP 09 a nezávislí 53,196 6.17 39 3
12 Česká strana sociálně demokratická 105,143 12.19 39 6
13 Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a NESTRANÍCI) 43,689 5.07 39 2
14 Naše Pardubice - "Nechceme Vám vládnout, chceme s Vámi spolupracovat" 25,016 2.90 38 0
15 ZEMANOVCI 1,612 0.19 23 0
16 Pardubice pro lidi a Soukromníci 27,648 3.21 39 0
17 DOMOV 6,751 0.78 39 0