Lists of councillors

Brno-střed

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Michaela Dumbrovská JUDr. 1,721 2.54
1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2 Bohumil Bílek Ing. 1,720 2.54
1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 4 Vojtěch Weinberger MUDr. 1,686 2.49
1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 3 Filip Chvátal RNDr. 1,602 2.36
1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 5 Ctibor Pelikán Mgr. 1,590 2.34
2 Strana zelených 1 Martin Ander Mgr. Ph.D. 1,984 3.04
2 Strana zelených 2 Jasna Flamiková Mgr. 1,824 2.79
2 Strana zelených 4 Michal Závodský JUDr. 1,758 2.69
2 Strana zelených 21 Daniel Tkáč Ing. 1,727 2.64
2 Strana zelených 3 David Oplatek Mgr. 1,662 2.54
3 Občanská demokratická strana 1 Libor Šťástka Mgr. 2,347 2.66
3 Občanská demokratická strana 2 Markéta Vaňková JUDr. 2,065 2.34
3 Občanská demokratická strana 3 Robert Kerndl JUDr. 2,047 2.32
3 Občanská demokratická strana 4 Roman Kotěra Ing. 2,031 2.30
3 Občanská demokratická strana 5 Vojtěch Mencl Ing. arch. 2,099 2.38
3 Občanská demokratická strana 6 Miroslav Vaníček 1,991 2.25
3 Občanská demokratická strana 7 Otakar Bradáč JUDr. 2,014 2.28
4 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Jiří Hráček 824 2.31
4 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Martin Říha 852 2.39
6 ANO 2011 1 Martin Schwab Ing. 2,689 2.39
6 ANO 2011 2 Jiří Švachula 2,625 2.34
6 ANO 2011 3 Petr Bořecký Ing. arch. 2,693 2.40
6 ANO 2011 4 Pavel Dvořák 2,612 2.33
6 ANO 2011 5 Jan Pazdírek PhDr. 2,601 2.32
6 ANO 2011 6 Ludmila Oulehlová 2,583 2.30
6 ANO 2011 7 David Aleš 2,546 2.27
6 ANO 2011 8 Zdeněk Machů Ing. 2,562 2.28
9 Česká strana sociálně demokratická 1 Pavel Sázavský Mgr. 2,007 2.40
9 Česká strana sociálně demokratická 2 Natálie Bezvodová 1,912 2.29
9 Česká strana sociálně demokratická 3 Jindřich Zechmeister 1,895 2.27
9 Česká strana sociálně demokratická 4 Jana Kubějová MVDr. 1,918 2.29
9 Česká strana sociálně demokratická 5 Bedřich Toman 1,890 2.26
9 Česká strana sociálně demokratická 6 Tomáš Řepa Mgr. 1,884 2.25
10 TOP 09 1 Bohumil Straka Ing. Bc. Ph.D. 1,298 2.67
10 TOP 09 11 Rom Kostřica prof. MUDr. CSc. 1,223 2.52
10 TOP 09 4 Tomáš Jan Otradovec DiS. 1,201 2.47
12 "Žít Brno" 1 Matěj Hollan Bc. 3,342 2.84
12 "Žít Brno" 2 Svatopluk Bartík 2,932 2.49
12 "Žít Brno" 11 Jan Hollan RNDr. Ph.D. 2,871 2.44
12 "Žít Brno" 3 Petr Kalousek BcA. 2,826 2.40
12 "Žít Brno" 4 Martin Landa 2,772 2.36
12 "Žít Brno" 5 Tomáš Izák Ing. 2,754 2.34
12 "Žít Brno" 6 Vladimír Stankovič Mgr. 2,714 2.31
12 "Žít Brno" 7 Eliška Fuksová MUDr. 2,799 2.38
12 "Žít Brno" 8 Robin Kvapil MgA. 2,716 2.31

Number of candidates displayed, total:  45