Lists of councillors

Plzeň

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
6 TOP 09 1 Ondřej Ženíšek Mgr. 4,688 2.81
6 TOP 09 2 Michal Vozobule Mgr. 4,221 2.53
6 TOP 09 3 Ilona Jehličková Mgr. 3,953 2.37
6 TOP 09 4 Jan Fluxa PhDr. 3,924 2.35
6 TOP 09 5 Petr Suchý Mgr. 3,833 2.29
10 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Václav Štekl Ing. 3,766 2.46
10 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Jana Bystřická 3,570 2.33
10 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Monika Magdaléna Štefanová 3,458 2.26
10 Komunistická strana Čech a Moravy 4 František Hrubeš RSDr. Mgr. 3,429 2.24
10 Komunistická strana Čech a Moravy 5 Karel Kvit RSDr. Ing. 3,441 2.25
11 ANO 2011 3 Ivana Mádlová PhDr. Ph.D., MBA 7,882 2.38
11 ANO 2011 1 Pavel Šrámek Ing. MBA 7,791 2.36
11 ANO 2011 2 Bohuslav Rada Ing. 7,434 2.25
11 ANO 2011 4 Vlastimil Gola Ing. 7,388 2.24
11 ANO 2011 5 Roman Zarzycký Mgr. 7,502 2.27
11 ANO 2011 6 David Procházka Mgr. 7,311 2.21
11 ANO 2011 7 Petr Fišer 7,250 2.19
11 ANO 2011 8 Miloslava Rutová Mgr. 7,610 2.30
11 ANO 2011 9 Petr Šustáček 7,232 2.19
11 ANO 2011 10 Eliška Bartáková Mgr. 7,219 2.18
13 Česká strana sociálně demokratická 1 Martin Zrzavecký 7,182 2.36
13 Česká strana sociálně demokratická 2 Eva Herinková Bc. 7,098 2.34
13 Česká strana sociálně demokratická 3 Jiří Kuthan 6,703 2.21
13 Česká strana sociálně demokratická 4 Miroslav Brabec Mgr. 6,898 2.27
13 Česká strana sociálně demokratická 5 Pavel Kotas Ing. 6,666 2.19
13 Česká strana sociálně demokratická 6 Rudolf Bayer 6,634 2.18
13 Česká strana sociálně demokratická 7 Petr Osvald Ing. 6,792 2.24
13 Česká strana sociálně demokratická 8 Jiří Bis Ing. 6,673 2.20
13 Česká strana sociálně demokratická 9 Pavel Duchek Ing. 6,617 2.18
13 Česká strana sociálně demokratická 10 Milan Šupík 6,531 2.15
14 Občané patrioti 1 Marcel Hájek MUDr. Ph.D., FICS. 4,157 3.08
14 Občané patrioti 14 Václav Chaloupek Mgr. 4,139 3.07
14 Občané patrioti 2 Ludvík Rösch JUDr. 3,478 2.58
14 Občané patrioti 10 Michal Dvořák 3,412 2.53
16 Občanská demokratická strana 1 Martin Baxa Mgr. 9,843 3.04
16 Občanská demokratická strana 2 Jiří Šneberger Ing. 8,539 2.64
16 Občanská demokratická strana 10 Lumír Aschenbrenner Ing. 8,530 2.63
16 Občanská demokratická strana 3 Veronika Jilichová Nová MUDr. Ing. 7,426 2.29
16 Občanská demokratická strana 4 Pavel Šindelář Mgr. 7,311 2.26
16 Občanská demokratická strana 5 David Šlouf Bc. 7,054 2.18
16 Občanská demokratická strana 6 Jakub Čermák Mgr. 6,992 2.16
16 Občanská demokratická strana 7 Eva Trůková 6,972 2.15
16 Občanská demokratická strana 8 Helena Matoušová 7,039 2.17
16 Občanská demokratická strana 9 Milan Uhlík Ing. 7,019 2.17
17 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL) 1 Petr NÁHLÍK Ing. 3,690 3.52
17 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL) 3 Pavel BOČEK MUDr. 3,091 2.95
17 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL) 5 Pavel JANOUŠKOVEC Mgr. 3,036 2.90

Number of candidates displayed, total:  47