Počty hlasů pro strany
- | Celkem ČR |
Hlavní město Praha |
Středo- český kraj |
Jiho- český kraj |
Plzeň- ský kraj |
Karlo- varský kraj |
Ústecký kraj |
Libe- recký kraj |
Králové- hradecký kraj |
Pardu- bický kraj |
Kraj Vyso- čina |
Jihomo- ravský kraj |
Olo- moucký kraj |
Zlínský kraj |
Moravsko- slezský kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SZR | 24 828 | 2 039 | 2 998 | 1 444 | 1 783 | 967 | 1 771 | 1 437 | 1 770 | 1 447 | 1 028 | 1 698 | 1 627 | 1 405 | 3 414 |
2 ČHNJ | 216 | - | - | - | - | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 BPS | 6 897 | 1 073 | 1 559 | 417 | 356 | 207 | 452 | 305 | 380 | 323 | 293 | 589 | 183 | 335 | 425 |
4 LiRA | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | - | - | - |
5 PaS | 12 756 | 937 | 1 992 | 694 | 1 084 | 404 | 1 387 | 460 | 688 | 637 | 724 | 1 015 | 1 073 | 617 | 1 044 |
6 NEZ | 33 030 | 1 763 | 3 990 | 2 402 | 2 184 | 441 | 2 887 | 2 053 | 1 652 | 2 381 | 976 | 2 850 | 3 295 | 1 966 | 4 190 |
7 ČP | 395 | 23 | 82 | - | - | - | 124 | - | - | - | - | 45 | 41 | 38 | 42 |
8 KČ | 7 293 | 1 083 | 989 | 559 | 604 | 206 | 418 | 294 | 593 | 260 | 314 | 821 | 337 | 395 | 420 |
9 ODS | 1 892 475 | 317 224 | 243 012 | 123 804 | 105 391 | 49 189 | 130 365 | 83 647 | 111 466 | 91 113 | 76 393 | 186 779 | 101 151 | 101 376 | 171 565 |
10 ČSSD | 1 728 827 | 152 962 | 190 607 | 102 833 | 91 606 | 44 887 | 132 895 | 63 181 | 89 204 | 90 268 | 97 568 | 200 619 | 118 334 | 106 481 | 247 382 |
11 SNK ED | 111 724 | 23 386 | 13 055 | 6 570 | 5 912 | 2 312 | 5 372 | 4 304 | 9 126 | 6 641 | 5 525 | 7 343 | 3 821 | 6 390 | 11 967 |
12 US-DEU | 16 457 | 1 638 | 1 854 | 1 008 | 973 | 725 | 1 234 | 753 | 1 431 | 936 | 931 | 1 495 | 764 | 1 089 | 1 626 |
13 HOB | 1 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 375 |
14 PB | 20 382 | 2 052 | 2 420 | 1 393 | 1 339 | 846 | 1 367 | 1 139 | 1 712 | 1 104 | 1 110 | 2 426 | 1 094 | 929 | 1 451 |
15 4 VIZE | 3 109 | 313 | 474 | 234 | 233 | 121 | 218 | 257 | 224 | 191 | 155 | 201 | 186 | 116 | 186 |
16 ČSNS2005 | 1 387 | 552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 835 | - | - | - |
17 M | 12 552 | - | - | 377 | - | - | - | - | - | 445 | 622 | 4 677 | 2 650 | 2 289 | 1 492 |
18 SZ | 336 487 | 60 384 | 37 219 | 19 924 | 17 090 | 9 206 | 22 616 | 20 646 | 19 819 | 17 148 | 13 514 | 37 771 | 18 398 | 16 224 | 26 528 |
19 H.S. | 857 | 857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 KSČM | 685 328 | 51 925 | 79 964 | 45 099 | 40 578 | 20 323 | 60 175 | 24 823 | 34 093 | 33 956 | 40 480 | 83 687 | 49 026 | 35 998 | 85 201 |
21 Koal_ČR | 8 140 | 554 | 1 132 | 421 | 560 | 259 | 580 | 474 | 603 | 718 | 614 | 522 | 598 | 296 | 809 |
22 NS | 9 341 | 973 | 1 257 | 524 | 495 | 532 | 861 | 568 | 641 | 368 | 344 | 542 | 478 | 282 | 1 476 |
23 FiS | 574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 574 | - | - | - |
24 KDU-ČSL | 386 706 | 31 820 | 30 207 | 27 630 | 16 338 | 4 723 | 8 365 | 9 131 | 19 893 | 24 023 | 33 587 | 67 865 | 27 609 | 41 663 | 43 852 |
25 NEZ/DEM | 36 708 | 2 665 | 5 723 | 1 486 | 1 912 | 1 296 | 2 821 | 1 538 | 2 056 | 1 582 | 1 403 | 5 171 | 2 636 | 1 592 | 4 827 |
26 SRŠ | 10 879 | 2 272 | 1 513 | 568 | 611 | 473 | 612 | 500 | 580 | 380 | 416 | 1 026 | 548 | 452 | 928 |
Platné hlasy celkem |
5 348 976 | 656 495 | 620 047 | 337 387 | 289 049 | 137 117 | 374 736 | 215 510 | 295 931 | 273 921 | 275 997 | 608 804 | 333 849 | 319 933 | 610 200 |
Celkem okrsků |
14 866 | 1 112 | 2 047 | 1 367 | 1 088 | 348 | 1 046 | 584 | 939 | 871 | 1 137 | 1 407 | 923 | 679 | 1 318 |
Zpracováno okrsků |
14 866 | 1 112 | 2 047 | 1 367 | 1 088 | 348 | 1 046 | 584 | 939 | 871 | 1 137 | 1 407 | 923 | 679 | 1 318 |
Zpracované okrsky v % |
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |