Počty hlasů pro strany v % (z hlasů celkem za územní celek)
- | Celkem ČR |
Hlavní město Praha |
Středo- český kraj |
Jiho- český kraj |
Plzeň- ský kraj |
Karlo- varský kraj |
Ústecký kraj |
Libe- recký kraj |
Králové- hradecký kraj |
Pardu- bický kraj |
Kraj Vyso- čina |
Jihomo- ravský kraj |
Olo- moucký kraj |
Zlínský kraj |
Moravsko- slezský kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Občané | 0,25 | 0,19 | 0,27 | 0,35 | 0,28 | 0,69 | - | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,22 | 0,33 |
2 LIB | 0,00 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 VV | 10,88 | 10,31 | 10,72 | 10,66 | 9,76 | 11,83 | 11,64 | 12,79 | 12,25 | 11,62 | 9,91 | 9,75 | 11,62 | 9,71 | 11,69 |
5 KONS | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,20 |
6 KSČM | 11,27 | 6,53 | 11,00 | 12,22 | 12,51 | 13,07 | 13,64 | 10,32 | 10,65 | 11,21 | 13,41 | 11,65 | 13,18 | 10,04 | 12,61 |
7 "KČ" | 0,07 | 0,12 | 0,15 | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 0,24 | - | - |
8 ČSNS | 0,00 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 ČSSD | 22,08 | 15,17 | 20,52 | 20,55 | 22,01 | 23,29 | 24,93 | 19,40 | 19,87 | 21,95 | 23,43 | 23,35 | 24,47 | 21,93 | 29,13 |
10 NP | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
11 SPR-RSČ | 0,03 | - | 0,18 | - | - | - | - | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - |
12 M | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,87 | 0,79 | 0,31 |
13 SPOZ | 4,33 | 3,11 | 3,68 | 4,12 | 4,14 | 3,43 | 5,42 | 3,91 | 3,74 | 5,23 | 6,08 | 4,22 | 4,49 | 5,85 | 4,50 |
14 STOP | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
15 TOP 09 | 16,70 | 27,27 | 17,59 | 17,39 | 16,97 | 16,20 | 13,27 | 19,44 | 19,24 | 15,45 | 14,34 | 15,31 | 13,51 | 13,94 | 9,99 |
16 ES | 0,00 | 0,03 | - | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
17 KDU-ČSL | 4,39 | 2,17 | 1,97 | 3,76 | 2,43 | 1,66 | 1,10 | 1,76 | 3,79 | 5,93 | 7,42 | 8,37 | 5,60 | 9,95 | 4,84 |
18 PB | 0,47 | 0,37 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,72 | 0,54 | 0,67 | 0,61 | 0,53 | 0,52 | 0,36 | 0,42 | 0,35 | 0,36 |
19 ČSNS2005 | 0,02 | - | 0,07 | - | 0,16 | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - |
20 SZ | 2,44 | 4,78 | 2,32 | 2,17 | 1,71 | 2,08 | 2,41 | 2,60 | 2,50 | 1,86 | 1,68 | 2,34 | 1,80 | 1,80 | 1,93 |
21 Suveren. | 3,67 | 2,29 | 4,35 | 3,75 | 5,27 | 4,82 | 5,18 | 4,52 | 3,74 | 3,55 | 3,09 | 2,61 | 3,73 | 2,47 | 4,08 |
22 HS | 0,01 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ČPS | 0,80 | 0,75 | 0,77 | 0,82 | 0,95 | 1,08 | 0,76 | 1,14 | 0,76 | 0,92 | 0,85 | 0,72 | 0,80 | 0,76 | 0,73 |
24 DSSS | 1,14 | 0,66 | 0,95 | 1,09 | 1,10 | 2,18 | 2,61 | 1,27 | 1,29 | 1,05 | 0,84 | 0,85 | 1,21 | 0,73 | 1,29 |
25 Svobodní | 0,74 | 1,00 | 0,86 | 0,96 | 0,58 | 0,95 | 0,93 | 0,68 | 0,91 | 0,80 | 0,82 | 0,58 | 0,56 | 0,46 | 0,39 |
26 ODS | 20,22 | 24,79 | 23,87 | 21,36 | 21,14 | 17,69 | 17,38 | 20,47 | 20,12 | 19,42 | 17,22 | 18,47 | 17,01 | 20,81 | 17,49 |
27 KH | 0,02 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Platné hlasy celkem |
5 230 859 | 637 328 | 630 203 | 333 117 | 280 264 | 130 162 | 365 800 | 213 917 | 288 981 | 268 863 | 270 872 | 597 136 | 321 871 | 308 592 | 583 753 |
Celkem okrsků |
14 894 | 1 126 | 2 051 | 1 370 | 1 086 | 348 | 1 046 | 587 | 940 | 872 | 1 136 | 1 408 | 925 | 684 | 1 315 |
Zpracováno okrsků |
14 894 | 1 126 | 2 051 | 1 370 | 1 086 | 348 | 1 046 | 587 | 940 | 872 | 1 136 | 1 408 | 925 | 684 | 1 315 |
Zpracované okrsky v % |
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |