www.volbyhned.cz Czech Statistical Office www.czso.cz

Election to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic held on 28.05. - 29.05.2010

List of Deputies

by serial number

Region List of candidates Candidate Priority votes
number name number name serial
number
surname, first name, titles abs. in %
1 Hl. m. Praha 4 Věci veřejné 1 John Radek 13 841 21,05
1 Hl. m. Praha 4 Věci veřejné 2 Peake Karolína Mgr. 4 851 7,37
1 Hl. m. Praha 4 Věci veřejné 3 Bárta Vít JUDr. 1 826 2,77
1 Hl. m. Praha 6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Dolejš Jiří Ing. 4 770 11,45
1 Hl. m. Praha 6 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Semelová Marta Mgr. 3 099 7,44
1 Hl. m. Praha 9 Česká str.sociálně demokrat. 1 Pecina Martin Ing. MBA 15 095 15,60
1 Hl. m. Praha 9 Česká str.sociálně demokrat. 2 Hulinský Petr JUDr. Ph.D. 7 744 8,00
1 Hl. m. Praha 9 Česká str.sociálně demokrat. 6 Koskuba Jiří prim.MUDr. 7 368 7,61
1 Hl. m. Praha 9 Česká str.sociálně demokrat. 18 Křeček Stanislav JUDr. 7 723 7,98
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 1 Schwarzenberg Karel 46 087 26,51
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 2 Polčák Stanislav JUDr. 6 083 3,49
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 3 Kubata Václav Ing. 4 875 2,80
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 4 Korte Daniel PhDr. 4 372 2,51
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 5 Laudát František Ing. 2 812 1,61
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 6 Pecková Gabriela MUDr. 7 282 4,18
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 7 Radová Jana JUDr. 5 758 3,31
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 8 Eček Jaroslav 1 073 0,61
1 Hl. m. Praha 26 Občanská demokratická strana 1 Vodrážka David Ing. 14 545 9,20
1 Hl. m. Praha 26 Občanská demokratická strana 2 Bém Pavel MUDr. 11 299 7,15
1 Hl. m. Praha 26 Občanská demokratická strana 3 Černochová Jana Bc. 14 528 9,19
1 Hl. m. Praha 26 Občanská demokratická strana 4 Šťastný Boris MUDr. 8 292 5,24
1 Hl. m. Praha 26 Občanská demokratická strana 9 Chalupa Tomáš Mgr. 13 313 8,42
1 Hl. m. Praha 26 Občanská demokratická strana 17 Benda Marek 8 424 5,33
1 Hl. m. Praha 26 Občanská demokratická strana 29 Kohoutová Lenka 10 251 6,48
1 Hl. m. Praha 26 Občanská demokratická strana 36 Florián Jan 8 126 5,14
2 Středočeský 4 Věci veřejné 1 Klasnová Kateřina ThDr. 3 763 5,56
2 Středočeský 4 Věci veřejné 2 Vysloužil Radim Ing. 2 191 3,24
2 Středočeský 4 Věci veřejné 7 Huml Stanislav Mgr. 6 290 9,30
2 Středočeský 6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Grospič Stanislav JUDr. 4 650 6,70
2 Středočeský 6 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Vostrá Miloslava Bc. 2 462 3,54
2 Středočeský 6 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Klán Jan Bc. 1 839 2,65
2 Středočeský 9 Česká str.sociálně demokrat. 1 Urban Milan Ing. 13 756 10,63
2 Středočeský 9 Česká str.sociálně demokrat. 2 Rath David MUDr. 13 817 10,68
2 Středočeský 9 Česká str.sociálně demokrat. 3 Dolejš Richard 4 710 3,64
2 Středočeský 9 Česká str.sociálně demokrat. 4 Hamáček Jan 4 500 3,47
2 Středočeský 9 Česká str.sociálně demokrat. 5 Vandas Jaroslav Ing. 2 448 1,89
2 Středočeský 9 Česká str.sociálně demokrat. 6 Zemek Václav Ing. 1 615 1,24
2 Středočeský 15 TOP 09 1 Kalousek Miroslav Ing. 7 230 6,52
2 Středočeský 15 TOP 09 2 Besser Jiří MUDr. 5 500 4,96
2 Středočeský 15 TOP 09 3 Smutný Jan Mgr. 4 255 3,83
2 Středočeský 15 TOP 09 4 Jeništa Luděk Mgr. 4 526 4,08
2 Středočeský 15 TOP 09 5 Langšádlová Helena 4 069 3,67
2 Středočeský 26 Občanská demokratická strana 1 Bendl Petr Ing. 16 593 11,02
2 Středočeský 26 Občanská demokratická strana 2 Tluchoř Petr 4 790 3,18
2 Středočeský 26 Občanská demokratická strana 3 Šnajdr Marek Bc. 6 314 4,19
2 Středočeský 26 Občanská demokratická strana 4 Fuksa Ivan Ing. 4 468 2,96
2 Středočeský 26 Občanská demokratická strana 5 Jeník Miroslav Ing. 2 132 1,41
2 Středočeský 26 Občanská demokratická strana 6 Rádl Aleš Mgr. 1 224 0,81
2 Středočeský 26 Občanská demokratická strana 7 Vidím Jan Mgr. 5 494 3,65
3 Jihočeský 4 Věci veřejné 1 Paggio Viktor Ing. 1 327 3,73
3 Jihočeský 6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Filip Vojtěch JUDr. 5 260 12,91
3 Jihočeský 6 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Braný Petr RSDr. 2 086 5,12
3 Jihočeský 9 Česká str.sociálně demokrat. 1 Jandák Vítězslav Mgr. 7 175 10,47
3 Jihočeský 9 Česká str.sociálně demokrat. 2 Bohdalová Vlasta Mgr. 3 140 4,58
3 Jihočeský 9 Česká str.sociálně demokrat. 3 Babor Jan Ing. 2 214 3,23
3 Jihočeský 15 TOP 09 1 Parkanová Vlasta JUDr. 4 003 6,90
3 Jihočeský 15 TOP 09 3 Bezecný Zdeněk Mgr. Ph.D. 5 652 9,75
3 Jihočeský 15 TOP 09 20 Gregora Martin MUDr. 4 327 7,46
3 Jihočeský 26 Občanská demokratická strana 1 Bauer Jan Ing. 4 416 6,20
3 Jihočeský 26 Občanská demokratická strana 2 Baštýř Václav Ing. 2 340 3,28
3 Jihočeský 26 Občanská demokratická strana 3 Dědič František Ing. 2 131 2,99
3 Jihočeský 26 Občanská demokratická strana 7 Doktor Michal 6 693 9,40
4 Plzeňský 4 Věci veřejné 1 Škárka Jaroslav Mgr. 655 2,39
4 Plzeňský 6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Šidlo Karel Ing. 2 227 6,34
4 Plzeňský 6 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Levá Ivana Mgr. 2 552 7,27
4 Plzeňský 9 Česká str.sociálně demokrat. 1 Votava Václav Ing. 3 614 5,85
4 Plzeňský 9 Česká str.sociálně demokrat. 6 Látka Jan 3 464 5,61
4 Plzeňský 9 Česká str.sociálně demokrat. 8 Emmerová Milada Doc. MUDr. CSc. 7 715 12,50
4 Plzeňský 15 TOP 09 1 Lobkowicz Jaroslav Ing. 5 786 12,15
4 Plzeňský 15 TOP 09 3 Janek Michal MUDr. 3 181 6,68
4 Plzeňský 26 Občanská demokratická strana 1 Pospíšil Jiří JUDr. 8 411 14,19
4 Plzeňský 26 Občanská demokratická strana 2 Papež Jiří Ing. 2 469 4,16
4 Plzeňský 26 Občanská demokratická strana 10 Vilímec Vladislav Ing. 3 436 5,79
5 Karlovarský 4 Věci veřejné 5 Suchá Jana Mgr. 1 025 6,65
5 Karlovarský 6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Hojda Pavel Ing. 1 534 9,01
5 Karlovarský 9 Česká str.sociálně demokrat. 13 Novotný Josef PaedDr. 2 454 8,09
5 Karlovarský 15 TOP 09 3 Chlad Rudolf 3 299 15,63
5 Karlovarský 26 Občanská demokratická strana 4 Bureš Jan Ing. 2 087 9,05
6 Ústecký 4 Věci veřejné 1 Šťovíček Milan Mgr. 4 278 10,04
6 Ústecký 4 Věci veřejné 2 Kádner David 1 053 2,47
6 Ústecký 6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Šenfeld Josef Ing. 2 927 5,86
6 Ústecký 6 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Hubáčková Gabriela 2 704 5,41
6 Ústecký 9 Česká str.sociálně demokrat. 1 Paroubek Jiří Ing. 18 518 20,30
6 Ústecký 9 Česká str.sociálně demokrat. 2 Šlégr Jiří 12 448 13,64
6 Ústecký 9 Česká str.sociálně demokrat. 3 Krákora Jaroslav MUDr. 5 990 6,56
6 Ústecký 9 Česká str.sociálně demokrat. 4 Tancoš Josef 2 485 2,72
6 Ústecký 9 Česká str.sociálně demokrat. 6 Foldyna Jaroslav 11 902 13,04
6 Ústecký 15 TOP 09 1 Drábek Jaromír Dr. Ing. 3 018 6,21
6 Ústecký 15 TOP 09 11 Kotalíková Patricie MUDr. 2 999 6,17
6 Ústecký 26 Občanská demokratická strana 1 Gandalovič Petr Mgr. 7 064 11,10
6 Ústecký 26 Občanská demokratická strana 2 Řápková Ivana Mgr. Ing. 5 236 8,23
6 Ústecký 26 Občanská demokratická strana 3 Šulc Jiří Ing. 4 599 7,23
7 Liberecký 4 Věci veřejné 1 Skokan Petr 3 050 11,14
7 Liberecký 6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Nedvědová Marie JUDr. 1 718 7,77
7 Liberecký 9 Česká str.sociálně demokrat. 1 Ploc Pavel 5 594 13,47
7 Liberecký 9 Česká str.sociálně demokrat. 2 Zapletal Cyril 2 295 5,52
7 Liberecký 15 TOP 09 1 Horáček Václav Mgr. 3 040 7,30
7 Liberecký 15 TOP 09 17 Farský Jan Mgr. 3 425 8,23
7 Liberecký 26 Občanská demokratická strana 6 Němeček Vít MUDr. MBA 3 007 6,86
7 Liberecký 26 Občanská demokratická strana 9 Weberová Ivana JUDr. 2 806 6,40
8 Královéhradecký 4 Věci veřejné 2 Štětina Jiří MUDr. 1 934 5,45
8 Královéhradecký 6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Marková Soňa Mgr. 2 719 8,83
8 Královéhradecký 9 Česká str.sociálně demokrat. 1 Orgoníková Hana Ing. 3 350 5,83
8 Královéhradecký 9 Česká str.sociálně demokrat. 2 Lesenská Vladimíra Ing. 2 613 4,55
8 Královéhradecký 9 Česká str.sociálně demokrat. 3 Böhnisch Robin PhDr. 2 788 4,85
8 Královéhradecký 15 TOP 09 1 Heger Leoš doc. MUDr. CSc. 7 956 14,30
8 Královéhradecký 15 TOP 09 2 Cogan Josef Mgr. 2 975 5,34
8 Královéhradecký 15 TOP 09 3 Oliva Jiří doc. Ing. Ph.D. 2 294 4,12
8 Královéhradecký 26 Občanská demokratická strana 4 Staněk Pavel JUDr. 3 936 6,76
8 Královéhradecký 26 Občanská demokratická strana 6 Horníková Zdeňka Mgr. 4 635 7,96
8 Královéhradecký 26 Občanská demokratická strana 20 Pajer Jan Bc. 3 068 5,27
9 Pardubický 4 Věci veřejné 4 Fraňková Štěpánka MUDr. 2 087 6,67
9 Pardubický 6 Komunistická str.Čech a Moravy 4 Končická Květa Bc. 1 931 6,40
9 Pardubický 9 Česká str.sociálně demokrat. 1 Váňa Miroslav Ing. 3 083 5,22
9 Pardubický 9 Česká str.sociálně demokrat. 2 Neubauer Václav 2 104 3,56
9 Pardubický 9 Česká str.sociálně demokrat. 19 Chvojka Jan JUDr. 3 034 5,13
9 Pardubický 15 TOP 09 3 Skalický Jiří prim. PharmDr. Ph.D. 5 598 13,47
9 Pardubický 15 TOP 09 9 Cempírek Václav prof. Ing. Ph.D. 3 613 8,69
9 Pardubický 26 Občanská demokratická strana 9 Čechlovský Jan Mgr. 3 172 6,07
9 Pardubický 26 Občanská demokratická strana 16 Jirout Radim Ing. 2 696 5,16
9 Pardubický 26 Občanská demokratická strana 18 Martinů Jaroslav 3 896 7,46
10 Vysočina 4 Věci veřejné 1 Novotný Josef Ing. 1 067 3,97
10 Vysočina 6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Kováčik Pavel Ing. 2 725 7,49
10 Vysočina 6 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Rusová Marie JUDr. 1 952 5,37
10 Vysočina 9 Česká str.sociálně demokrat. 1 Bublan František Mgr. 6 211 9,78
10 Vysočina 9 Česká str.sociálně demokrat. 2 Černý Karel 2 126 3,34
10 Vysočina 9 Česká str.sociálně demokrat. 19 Antonín Pavel MUDr. 3 289 5,18
10 Vysočina 15 TOP 09 1 Jirků Ladislav PaedDr. 2 580 6,63
10 Vysočina 15 TOP 09 19 Roztočil Aleš Prof. MUDr. CSc. 2 724 7,00
10 Vysočina 26 Občanská demokratická strana 1 Němcová Miroslava 5 278 11,31
10 Vysočina 26 Občanská demokratická strana 12 Fischerová Jana Ing. CSc. 3 367 7,21
11 Jihomoravský 4 Věci veřejné 1 Dobeš Josef Mgr. 1 675 2,87
11 Jihomoravský 4 Věci veřejné 2 Babák Michal 1 910 3,27
11 Jihomoravský 4 Věci veřejné 3 Chaloupka Otto 1 726 2,96
11 Jihomoravský 6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Bebarová-Rujbrová Zuzka JUDr. 6 520 9,37
11 Jihomoravský 6 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Grebeníček Miroslav Doc. PhDr. CSc. 6 247 8,97
11 Jihomoravský 6 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Adam Vojtěch MUDr. 3 479 5,00
11 Jihomoravský 9 Česká str.sociálně demokrat. 1 Sobotka Bohuslav Mgr. 23 962 17,18
11 Jihomoravský 9 Česká str.sociálně demokrat. 2 Tejc Jeroným JUDr. 9 972 7,14
11 Jihomoravský 9 Česká str.sociálně demokrat. 3 Ohlídal Ivan Prof. RNDr. DrSc. 2 851 2,04
11 Jihomoravský 9 Česká str.sociálně demokrat. 4 Skopal Ladislav Ing. 2 560 1,83
11 Jihomoravský 9 Česká str.sociálně demokrat. 5 Sklenák Roman Mgr. Bc. 1 549 1,11
11 Jihomoravský 9 Česká str.sociálně demokrat. 6 Petrů Jiří Ing. 2 500 1,79
11 Jihomoravský 9 Česká str.sociálně demokrat. 11 Hašek Michal Mgr. 25 181 18,05
11 Jihomoravský 15 TOP 09 1 Putnová Anna Doc. RNDr. Ph.D., MBA 9 246 10,11
11 Jihomoravský 15 TOP 09 2 Husák Jan 2 043 2,23
11 Jihomoravský 15 TOP 09 3 Schejbalová Jaroslava 4 350 4,75
11 Jihomoravský 15 TOP 09 5 Kostřica Rom Prof. MUDr. CSc. 7 579 8,28
11 Jihomoravský 26 Občanská demokratická strana 1 Mencl Václav Ing. arch. 4 476 4,05
11 Jihomoravský 26 Občanská demokratická strana 2 Suchánek Pavel Ing. 2 110 1,91
11 Jihomoravský 26 Občanská demokratická strana 3 Bartoš Walter PhDr. 3 645 3,30
11 Jihomoravský 26 Občanská demokratická strana 4 Šeich David Mgr. 3 214 2,91
11 Jihomoravský 26 Občanská demokratická strana 5 Filipi Dana 5 365 4,86
11 Jihomoravský 26 Občanská demokratická strana 6 Sivera František Ing. 2 577 2,33
12 Olomoucký 4 Věci veřejné 1 Andrýsová Lenka Ing. 2 227 5,94
12 Olomoucký 4 Věci veřejné 2 Navrátilová Dagmar Mgr. 1 722 4,60
12 Olomoucký 6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Černý Alexander RSDr. 2 621 6,17
12 Olomoucký 6 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Nekl Josef RSDr. 2 070 4,87
12 Olomoucký 9 Česká str.sociálně demokrat. 2 Váňa Roman Ing. 5 313 6,74
12 Olomoucký 9 Česká str.sociálně demokrat. 3 Krátký Jiří Ing. 2 147 2,72
12 Olomoucký 9 Česká str.sociálně demokrat. 4 Zemánek Jiří Mgr. 2 904 3,68
12 Olomoucký 9 Česká str.sociálně demokrat. 6 Holík Pavel MUDr. 6 938 8,80
12 Olomoucký 15 TOP 09 1 Chalánková Jitka MUDr. 3 561 8,18
12 Olomoucký 15 TOP 09 3 Šarapatka Bořivoj prof. Ing. Dr. CSc. 3 504 8,05
12 Olomoucký 26 Občanská demokratická strana 2 Fiala Radim Ing. 4 980 9,09
12 Olomoucký 26 Občanská demokratická strana 3 Boháč Zdeněk Mgr. 5 509 10,05
13 Zlínský 4 Věci veřejné 1 Vacek Martin PhDr. 2 046 6,82
13 Zlínský 6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Koníček Vladimír RNDr. 2 642 8,52
13 Zlínský 9 Česká str.sociálně demokrat. 1 Škromach Zdeněk Ing. 8 771 12,95
13 Zlínský 9 Česká str.sociálně demokrat. 2 Smýkal Josef 2 119 3,13
13 Zlínský 9 Česká str.sociálně demokrat. 3 Novosad František Ing. 2 437 3,60
13 Zlínský 9 Česká str.sociálně demokrat. 4 Seďa Antonín Ing. 2 942 4,34
13 Zlínský 15 TOP 09 1 Gazdík Petr Mgr. 5 757 13,37
13 Zlínský 15 TOP 09 3 Hanáková Alena Mgr. 2 453 5,70
13 Zlínský 26 Občanská demokratická strana 1 Nečas Petr RNDr. 13 221 20,58
13 Zlínský 26 Občanská demokratická strana 2 Svoboda Pavel 2 305 3,58
13 Zlínský 26 Občanská demokratická strana 3 Plachý Jaroslav Ing. 2 602 4,05
13 Zlínský 26 Občanská demokratická strana 4 Úlehla Tomáš Mgr. 4 018 6,25
14 Moravskoslezský 4 Věci veřejné 1 Kočí Kristýna 5 689 8,33
14 Moravskoslezský 4 Věci veřejné 2 Rusnok Jiří Ing. 2 952 4,32
14 Moravskoslezský 4 Věci veřejné 3 Drastichová Jana Mgr. 2 619 3,83
14 Moravskoslezský 6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Konečná Kateřina Ing. 7 475 10,15
14 Moravskoslezský 6 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Opálka Miroslav RSDr. 3 669 4,98
14 Moravskoslezský 6 Komunistická str.Čech a Moravy 4 Halíková Milada PaedDr. 4 387 5,95
14 Moravskoslezský 9 Česká str.sociálně demokrat. 1 Zaorálek Lubomír PhDr. 23 712 13,94
14 Moravskoslezský 9 Česká str.sociálně demokrat. 2 Michalík Alfréd Ing. 3 862 2,27
14 Moravskoslezský 9 Česká str.sociálně demokrat. 3 Váhalová Dana Mgr. 4 922 2,89
14 Moravskoslezský 9 Česká str.sociálně demokrat. 4 Klučka Václav Ing. 3 719 2,18
14 Moravskoslezský 9 Česká str.sociálně demokrat. 5 Velebný Ladislav 1 826 1,07
14 Moravskoslezský 9 Česká str.sociálně demokrat. 6 Rykala Adam Bc. 3 958 2,32
14 Moravskoslezský 9 Česká str.sociálně demokrat. 7 Šincl Ladislav Ing. 3 772 2,21
14 Moravskoslezský 9 Česká str.sociálně demokrat. 8 Jalowiczor Petr 4 281 2,51
14 Moravskoslezský 15 TOP 09 1 Lukša Pavol 3 846 6,59
14 Moravskoslezský 15 TOP 09 2 Bubeníková Ludmila Ing. 2 746 4,70
14 Moravskoslezský 15 TOP 09 3 Witoszová Renáta 1 921 3,29
14 Moravskoslezský 26 Občanská demokratická strana 1 Drobil Pavel Mgr. 7 744 7,58
14 Moravskoslezský 26 Občanská demokratická strana 2 Wenigerová Jaroslava PhDr. 3 687 3,61
14 Moravskoslezský 26 Občanská demokratická strana 3 Svoják Igor Ing. MBA 2 975 2,91
14 Moravskoslezský 26 Občanská demokratická strana 4 Stanjura Zbyněk Ing. 4 262 4,17
14 Moravskoslezský 26 Občanská demokratická strana 5 Krupka Jaroslav Ing. 1 281 1,25