Počty hlasů pro strany v % (z hlasů celkem za územní celek)
- | Celkem ČR |
Hlavní město Praha |
Středo- český kraj |
Jiho- český kraj |
Plzeň- ský kraj |
Karlo- varský kraj |
Ústecký kraj |
Libe- recký kraj |
Králové- hradecký kraj |
Pardu- bický kraj |
Kraj Vyso- čina |
Jihomo- ravský kraj |
Olo- moucký kraj |
Zlínský kraj |
Moravsko- slezský kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ČSSD | 20,45 | 14,09 | 18,44 | 20,73 | 21,65 | 21,34 | 20,77 | 16,89 | 18,57 | 20,53 | 23,01 | 22,94 | 22,22 | 19,39 | 26,38 |
2 Svobodní | 2,46 | 3,73 | 2,69 | 2,32 | 2,26 | 1,95 | 2,19 | 2,41 | 2,66 | 2,33 | 2,03 | 2,59 | 1,93 | 2,38 | 1,71 |
3 Piráti | 2,66 | 3,63 | 2,76 | 2,37 | 3,19 | 3,17 | 2,32 | 3,31 | 2,46 | 2,67 | 2,35 | 2,45 | 2,21 | 1,99 | 2,34 |
4 TOP 09 | 11,99 | 23,03 | 14,64 | 12,77 | 11,27 | 10,08 | 8,50 | 15,24 | 12,91 | 10,81 | 9,07 | 9,79 | 7,74 | 9,21 | 6,16 |
5 HLVZHŮRU | 0,42 | 0,44 | 0,58 | 0,55 | 0,39 | 0,38 | 0,56 | 0,40 | 0,34 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,34 | 0,30 | 0,56 |
6 ODS | 7,72 | 11,99 | 8,85 | 8,08 | 10,64 | 6,72 | 6,24 | 6,95 | 7,27 | 7,10 | 6,83 | 7,01 | 6,03 | 5,66 | 5,45 |
7 RDS | 0,01 | - | 0,06 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
8 KAN | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - |
9 Změna | 0,57 | 0,75 | 0,43 | 0,70 | 0,55 | 0,31 | 0,66 | 1,96 | 0,76 | 0,57 | 0,44 | 0,32 | 0,40 | 0,26 | 0,45 |
10 SsČR | 0,26 | 0,12 | 0,31 | 0,37 | 0,34 | 0,39 | 0,34 | 0,36 | 0,29 | 0,42 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,16 |
11 KDU-ČSL | 6,78 | 5,46 | 4,05 | 6,66 | 4,85 | 3,36 | 2,22 | 3,01 | 6,79 | 7,70 | 10,54 | 10,26 | 7,94 | 13,22 | 7,24 |
12 PB | 0,02 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 Suveren. | 0,27 | 0,13 | 0,36 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,17 | 0,32 | 0,20 | 0,20 |
14 ANEO | 0,02 | 0,03 | 0,07 | - | - | - | - | - | 0,11 | - | 0,10 | - | - | - | - |
15 SPOZ | 1,51 | 0,92 | 1,09 | 1,04 | 0,95 | 1,29 | 1,51 | 1,35 | 1,11 | 2,08 | 1,83 | 1,69 | 1,54 | 2,64 | 2,19 |
16 OBČ_2011 | 0,00 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 Úsvit | 6,88 | 3,19 | 6,32 | 7,07 | 5,57 | 8,33 | 7,64 | 7,97 | 8,08 | 6,85 | 6,84 | 6,49 | 8,86 | 10,17 | 7,78 |
18 DSSS | 0,86 | 0,42 | 0,75 | 0,87 | 0,98 | 1,53 | 1,91 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,65 | 0,59 | 0,83 | 0,50 | 1,08 |
20 ANO 2011 | 18,65 | 16,46 | 20,07 | 16,97 | 18,52 | 21,32 | 21,29 | 21,59 | 20,28 | 19,82 | 15,89 | 17,34 | 19,61 | 18,31 | 18,07 |
21 KSČM | 14,91 | 8,52 | 14,41 | 16,45 | 15,76 | 16,72 | 20,33 | 14,38 | 14,08 | 14,62 | 16,86 | 14,36 | 17,03 | 12,90 | 17,53 |
22 LEV 21 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,07 |
23 SZ | 3,19 | 6,45 | 3,70 | 2,46 | 2,29 | 2,28 | 2,68 | 2,54 | 2,87 | 2,53 | 2,60 | 3,27 | 2,32 | 2,34 | 2,39 |
24 KČ | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,15 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | - | - | 0,15 | - | 0,18 | 0,31 | 0,21 | 0,17 |
Platné hlasy celkem |
4 969 984 | 586 509 | 627 492 | 311 171 | 263 425 | 122 673 | 338 082 | 202 451 | 273 891 | 255 603 | 262 032 | 573 857 | 304 844 | 295 334 | 552 620 |
Celkem okrsků |
14 873 | 1 101 | 2 160 | 1 259 | 1 086 | 348 | 1 046 | 587 | 940 | 875 | 1 137 | 1 405 | 926 | 684 | 1 319 |
Zpracováno okrsků |
14 873 | 1 101 | 2 160 | 1 259 | 1 086 | 348 | 1 046 | 587 | 940 | 875 | 1 137 | 1 405 | 926 | 684 | 1 319 |
Zpracované okrsky v % |
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |