Voting results
District: 27 – Praha 1
- | Polling stations |
List of voters |
Covers distributed |
Poll in % |
Covers cast |
Valid votes |
% of valid votes |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
number | proc. | in % | |||||||
1st round | 103 | 103 | 100,00 | 85 246 | 33 365 | 39,14 | 32 652 | 31 580 | 96,72 |
2nd round | 103 | 103 | 100,00 | 85 177 | 15 559 | 18,27 | 15 550 | 15 457 | 99,40 |
processed wards
turnout
Candidate | Electoral party |
Nominating party |
Party membership |
Numbers of votes cast |
% of votes cast | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
number | surname, first name, titles | 1st round |
2nd round |
1st round |
2nd round |
|||
1 | Kasal Ivo JUDr. | ABS | ABS | ABS | 347 | X | 1,09 | X |
2 | Gušlbauerová Dagmar | KSČM | KSČM | KSČM | 1 106 | X | 3,50 | X |
3 | Šefl Petr | Úsvit | Úsvit | BEZPP | 319 | X | 1,01 | X |
4 | Jurových Milan | SPOZ | SPOZ | BEZPP | 187 | X | 0,59 | X |
5 | Pavlík Petr Ing. Ph.D. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 2 803 | X | 8,87 | X |
6 | Bursík Martin RNDr. | TOP 09 | TOP 09 | LES | 4 994 | X | 15,81 | X |
7 | Stwora Vladimír | ND | ND | BEZPP | 197 | X | 0,62 | X |
+8 | Schwarz Zdeněk MUDr. | ODS | ODS | BEZPP | 6 411 | 4 878 | 20,30 | 31,55 |
*9 | Hampl Václav prof. RNDr. DrSc. | KDU-ČSL+Zelení | KDU-ČSL | BEZPP | 8 588 | 10 579 | 27,19 | 68,44 |
10 | Dočekal Miloslav JUDr. | SNK ED | SNK ED | BEZPP | 560 | X | 1,77 | X |
11 | Chromíková Zdeňka Ing. | BPI | BPI | BEZPP | 147 | X | 0,46 | X |
12 | Rykl Aleš Ing. | Svobodní | Svobodní | Svobodní | 1 028 | X | 3,25 | X |
13 | Mládek Rudolf Ing. Mgr. | O.K. strana | O.K. strana | BEZPP | 125 | X | 0,39 | X |
14 | Janáčková Laura Doc. PhDr. Dr. phil. CSc. | ANO | ANO | BEZPP | 4 189 | X | 13,26 | X |
15 | Jurinová Eva Mgr. | Republika | Republika | BEZPP | 579 | X | 1,83 | X |
+) the advancing candidate
*) the elected candidate
*) the elected candidate