Voting results
District: 45 – Hradec Králové
- | Polling stations |
List of voters |
Covers distributed |
Poll in % |
Covers cast |
Valid votes |
% of valid votes |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
number | proc. | in % | |||||||
1st round | 208 | 208 | 100,00 | 108 476 | 41 843 | 38,57 | 41 297 | 39 771 | 96,30 |
2nd round | 208 | 208 | 100,00 | 108 532 | 21 715 | 20,01 | 21 701 | 21 602 | 99,54 |
processed wards
turnout
Candidate | Electoral party |
Nominating party |
Party membership |
Numbers of votes cast |
% of votes cast | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
number | surname, first name, titles | 1st round |
2nd round |
1st round |
2nd round |
|||
+1 | Vlasák Oldřich Ing. | ODS | ODS | ODS | 7 524 | 8 613 | 18,91 | 39,87 |
*2 | Malý Jaroslav prof. MUDr. CSc. | ČSSD | ČSSD | BEZPP | 8 733 | 12 989 | 21,95 | 60,12 |
3 | Křížek Pavel Mgr. Ing. | Zelení | Zelení | Zelení | 2 342 | X | 5,88 | X |
4 | Minařík Ladislav gen. Ing. | Úsvit | Úsvit | BEZPP | 1 077 | X | 2,70 | X |
5 | Štěpán Lubomír Ing. | KSČM | KSČM | KSČM | 3 892 | X | 9,78 | X |
6 | Dryml Vladimír MUDr. | BPI | BPI | BEZPP | 745 | X | 1,87 | X |
7 | Škácha Přemysl Ing. | ANO | ANO | BEZPP | 6 027 | X | 15,15 | X |
8 | Hejhálek Jiří RNDr. | Svobodní | Svobodní | Svobodní | 1 422 | X | 3,57 | X |
9 | Maclová Anna Ing. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | BEZPP | 4 400 | X | 11,06 | X |
10 | Hladík Jiří | DOMA | DOMA | DOMA | 459 | X | 1,15 | X |
11 | Oliva Jiří doc. Ing. Ph.D. | TOP+STAN | TOP 09 | TOP 09 | 3 150 | X | 7,92 | X |
+) the advancing candidate
*) the elected candidate
*) the elected candidate