Výsledky hlasování
Obvod: 6 – Louny
Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 6 – Louny – souhrnné informace
- | Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | |||||||
1. kolo | 297 | 297 | 100,00 | 117 387 | 45 258 | 38,55 | 44 062 | 41 418 | 94,00 |
2. kolo | 297 | 297 | 100,00 | 117 397 | 20 813 | 17,73 | 20 809 | 20 713 | 99,54 |
okrsků sečteno
volební účast
Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 6 - Louny
Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická přísluąnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
1 | Kašová Eva MUDr. | KSČM | KSČM | BEZPP | 6 116 | X | 14,76 | X |
2 | Loskot Jiří | NK | NK | STAN | 1 819 | X | 4,39 | X |
*3 | Hamousová Zdeňka Mgr. | ANO | ANO | BEZPP | 10 685 | 10 837 | 25,79 | 52,31 |
4 | Trešl Ivo MUDr. | MPV | MPV | MPV | 3 945 | X | 9,52 | X |
5 | Steiner Leo Mgr. | KDU+Z+HNHR+ProK | KDU-ČSL | BEZPP | 2 278 | X | 5,50 | X |
6 | Záhorský Vladimír MUDr. | NEZ | NEZ | BEZPP | 1 306 | X | 3,15 | X |
+7 | Chládek Marcel PhDr. MBA | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 11 134 | 9 876 | 26,88 | 47,68 |
8 | Štíbr Luděk PaedDr. | ODS | ODS | ODS | 4 135 | X | 9,98 | X |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
*) zvolený kandidát