Výsledky hlasování
Obvod: 9 – Plzeň-město
Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 9 – Plzeň-město – souhrnné informace
- | Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | |||||||
1. kolo | 150 | 150 | 100,00 | 105 648 | 33 943 | 32,13 | 33 069 | 31 477 | 95,19 |
2. kolo | 150 | 150 | 100,00 | 105 659 | 16 433 | 15,55 | 16 424 | 16 374 | 99,70 |
okrsků sečteno
volební účast
Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 9 - Plzeň-město
Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická přísluąnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
1 | Drabík Michal | APPlzeň.cz | APPlzeň.cz | BEZPP | 702 | X | 2,23 | X |
2 | Kvit Karel RSDr. Ing. | KSČM | KSČM | KSČM | 2 820 | X | 8,95 | X |
+3 | Šimánek Václav MUDr. Ph.D. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 6 737 | 7 489 | 21,40 | 45,73 |
4 | Rybář Petr Ing. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 597 | X | 5,07 | X |
5 | Cabada Ladislav doc. PhDr. Ph.D. | TOP+STAN | TOP 09 | BEZPP | 4 612 | X | 14,65 | X |
*6 | Aschenbrenner Lumír Ing. | ODS+KČ | ODS | ODS | 7 783 | 8 885 | 24,72 | 54,26 |
7 | Holotová Jiřina Bc. | Úsvit | Úsvit | BEZPP | 1 214 | X | 3,85 | X |
8 | Rutová Miloslava Mgr. | ANO | ANO | ANO | 6 012 | X | 19,09 | X |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
*) zvolený kandidát