Voting results
District: 79 – Hodonín
- | Polling stations |
List of voters |
Covers distributed |
Poll in % |
Covers cast |
Valid votes |
% of valid votes |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
number | proc. | in % | |||||||
1st round | 131 | 131 | 100.00 | 106,107 | 34,657 | 32.66 | 34,257 | 32,519 | 94.93 |
2nd round | 131 | 131 | 100.00 | 106,116 | 21,487 | 20.25 | 21,475 | 21,381 | 99.56 |
Candidate | Electoral party |
Nominating party |
Party membership |
Numbers of votes cast |
% of votes cast | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
number | surname, first name, titles | 1st round |
2nd round |
1st round |
2nd round |
|||
1 | Přibil Květoslav | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | BEZPP | 567 | X | 1.74 | X |
*2 | Hubáčková Anna Ing. Bc. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | BEZPP | 9,203 | 14,493 | 28.30 | 67.78 |
3 | Zimovčák Josef | ANO | ANO | BEZPP | 5,779 | X | 17.77 | X |
+4 | Škromach Zdeněk Ing. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 7,892 | 6,888 | 24.26 | 32.21 |
5 | Bačíková Jana Ing. MBA | ODS | ODS | ODS | 3,959 | X | 12.17 | X |
6 | Krabička Vítězslav JUDr. | Moravané | Moravané | BEZPP | 2,361 | X | 7.26 | X |
7 | Lahvička Ján | KSČM | KSČM | KSČM | 2,758 | X | 8.48 | X |
+) the advancing candidate
*) the elected candidate
*) the elected candidate